Sportowcy Nour Alshagrouni
				Nour Alshagrouni jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 616 z 698 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | LibyJ2016 | 2591 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | LibyJ2016 | 717 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | LibyJ2016 | 985 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 15 | 106 | LibyJ2016 | 1228 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | LibyJ2016 | 2202 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 6 / 5:00 | 13 | LibyJ2016 | 2949 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | LibyJ2016 | 565 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 12 | 126 | LibyJ2016 | 1039 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 44 | 73 | LibyJ2016 | 1470 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| Libyan Junior Memory Championships | 8. | 






