Sportowcy Li Suge
				Li Suge jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 150 z 2249 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | Hong Kong JO 2016 | 484 | 
| Zahlen 15 Min | 395 | 355 | Hong Kong JO 2016 | 107 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 300 | 255 | Hong Kong JO 2016 | 236 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 15 | 106 | Hong Kong JO 2016 | 1231 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 17 | 195 | Hong Kong JO 2016 | 766 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:29 | 188 | Hong Kong JO 2016 | 753 | 
| Karten 10 Min | 84 | 193 | Hong Kong JO 2016 | 271 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 16 | 168 | Hong Kong JO 2016 | 700 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 45 | 294 | Hong Kong JO 2016 | 215 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 123 | 204 | Hong Kong JO 2016 | 471 | 







