Sportowcy Peng Nan
				Peng Nan jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 84 z 4308 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 320 | 585 | Hong Kong O 2016 | 63 | 
| Zahlen 15 Min | 640 | 576 | Hong Kong O 2016 | 31 | |
| Zahlen 60 Min | 1864 | 576 | WMC 2016 | 42 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 570 | 484 | Hong Kong O 2016 | 64 | 
| Binärzahlen 30 Min | 2829 | 605 | WMC 2016 | 49 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 41 | 289 | WMC 2016 | 239 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 102 | 478 | Hong Kong O 2016 | 76 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 45s | 461 | Hong Kong O 2016 | 111 | 
| Karten 10 Min | 256 | 587 | Hong Kong O 2016 | 39 | |
| Karten 60 Min | 754 | 483 | WMC 2016 | 162 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 16 | 168 | Hong Kong O 2016 | 701 | 
| Namen 15 Min - inter. | 40 | 190 | WMC 2016 | 581 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 24 | 157 | Hong Kong O 2016 | 711 | 
| Wörter 15 Min | 40 | 128 | WMC 2016 | 1001 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 433 | 718 | WMC 2016 | 21 | 







