Sportowcy Li Yixiao Imm
				Li Yixiao Imm jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 43 z 3830 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 270 | 494 | WMCJ 2016 | 122 | 
| Zahlen 60 Min | 1569 | 485 | WMCJ 2016 | 89 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 2070 | 443 | WMCJ 2016 | 145 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 35 | 246 | WMCJ 2016 | 370 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 40 | 299 | WMCJ 2016 | 356 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:12 | 325 | WMCJ 2016 | 310 | 
| Karten 60 Min | 832 | 533 | WMCJ 2016 | 99 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 59 | 281 | WMCJ 2016 | 239 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 165 | 529 | WMCJ 2016 | 61 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 118 | 196 | WMCJ 2016 | 500 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 21. | 







