Sportowcy David Billington
				David Billington jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 551 z 2053 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | UK 2010 | 694 | 
| Zahlen 15 Min | 184 | 165 | Cambridge 2010 | 335 | |
| Zahlen 30 Min | 360 | 205 | UK 2010 | 172 | |
| Zahlen 60 Min | 410 | 127 | WMC 2009 | 637 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 221 | 188 | UK 2009 | 380 | 
| Binärzahlen 30 Min | 870 | 186 | UK 2010 | 597 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | UK 2009 | 873 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | UK 2010 | 443 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:29 | 188 | UK 2010 | 749 | 
| Karten 10 Min | 58 | 133 | UK 2009 | 360 | |
| Karten 30 Min | 104 | 119 | UK 2010 | 202 | |
| Karten 60 Min | 263 | 169 | WMC 2009 | 619 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 59 | 281 | WMC 2009 | 231 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 27 | 176 | Cambridge 2008 | 381 | 
| Wörter 15 Min | 83 | 266 | UK 2010 | 476 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 94 | 156 | Cambridge 2010 | 672 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 35 | 350 | Cambridge 2010 | 78 | 
| Namen 15 Min - nat. | 64 | 320 | UK 2010 | 181 | 







