Sportowcy Markus Niemann
				Markus Niemann jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1004 z 1105 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | S. German 2009 | 1563 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | S. German 2009 | 404 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | S. German 2009 | 704 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 22 / 5:00 | 47 | S. German 2009 | 1570 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 27 | 176 | S. German 2009 | 619 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 83 | 138 | S. German 2009 | 793 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 32 | 320 | S. German 2009 | 95 | 
| Seria rozgrywek | 2009 | 
|---|---|
| South German Memory Championship | 5. | 






