Sportowcy Timo Klube
				Timo Klube jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 258 z 1668 punktami
Timo Klube jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 205 z 1049 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 98 | 179 | N. German Junior 2012 | 892 | 
| Zahlen 30 Min | 100 | 57 | German Children´s 2009 | 408 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 337 | 286 | N. German Junior 2013 | 198 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 25 | 176 | N. German Junior 2013 | 632 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | German Children´s 2009 | 2599 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 42 / 5:00 | 90 | N. German Junior 2013 | 1124 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 28 | 295 | N. German Junior 2012 | 169 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 50 | 327 | N. German Junior 2013 | 153 | 
| Wörter 10 Min | 78 | 390 | N. German Junior 2010 | 37 | |
![]() Text  | Text 10 Min | 121 | 371 | N. German Junior 2013 | 62 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 9 | 90 | German Children´s 2009 | 181 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 30 | 300 | N. German Junior 2013 | 117 | 
| Namen 10 Min - nat. | 40 | 263 | N. German Junior 2010 | 98 | 








