Sportowcy Peter Ehrengruber
				Peter Ehrengruber jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 157 z 1270 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 27 | 49 | Austria Children 2001 | 2110 | 
| Zahlen 30 Min | 60 | 34 | Austria Children 2001 | 489 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | Austria Children 2001 | 2173 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | Austria Children 2001 | 1691 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | Austria Children 2001 | 2103 | 
| Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | Austria Children 2001 | 133 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 4 / 5:00 | 9 | Austria Children 2001 | 3155 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 25 | 125 | Austria Children 2001 | 219 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 151 | 465 | Austria Children 2001 | 27 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 34 | 136 | Austria Children 2001 | 33 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 39 | 257 | Austria Children 2001 | 106 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 1. | 








