Sportowcy Bernhard Spitzer
				Bernhard Spitzer jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 173 z 1214 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 25 | 46 | Austria Children 2001 | 2152 | 
| Zahlen 30 Min | 60 | 34 | Austria Children 2001 | 490 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | Austria Children 2002 | 1306 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 10 | 67 | Austria Children 2002 | 1793 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | Austria Children 2002 | 1888 | 
| Auditiv 2 Sec. | 5 | 13 | Austria Children 2001 | 122 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 17 / 5:00 | 36 | Austria Children 2002 | 1889 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 40 | 200 | Austria Children 2001 | 140 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 108 | 331 | Austria Children 2001 | 80 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | Austria Children 2002 | 213 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 35 | 140 | Austria Children 2001 | 31 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 38 | 250 | Austria Children 2001 | 113 | 









