101. LIVE SDMO2015
Reginlao Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-23 06:26 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 300 Ziffern | ||
2 | 05-23 06:54 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 580 Ziffern | ||
3 | 05-23 07:52 | liczby: 15 minut | 1320 Ziffern | ||
4 | 05-23 10:46 | karty: 10 minut | 572 Karten | ||
5 | 05-23 11:31 | nazwiska: 5 minut | 130 Namen | ||
6 | 05-23 11:58 | liczby: 5 minut | 720 Ziffern | ||
7 | 05-23 12:31 | liczby: 5 minut | 720 Ziffern | ||
8 | 05-23 13:02 | wyrazy: 5 minut | 160 Wörter | ||
9 | 05-23 13:53 | liczby binarne: 5 minut | 1440 Ziffern | ||
10 | 05-23 14:15 | abstrakcje: 15 minut | 750 Bilder | ||
11 | 05-23 15:21 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | ||
12 | 11-21 16:22 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | ||
13 | 11-21 16:34 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.