NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-18 11:43 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 12-18 12:04 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 12-18 12:25 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 12-18 12:51 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | ||
5 | 12-18 13:12 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 12-18 13:33 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 12-18 13:55 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
8 | 12-18 14:06 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.