Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
112-18 11:43Namen 5 Min82 Namen
212-18 12:04Zahlen 5 Min360 Ziffern
312-18 12:25Text 10 Min430
412-18 12:51Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
512-18 13:12Wörter 5 Min80 Wörter
612-18 13:33Historische Daten 5 Min82 Daten
712-18 13:55Karten unter 5 Min52 Karten
812-18 14:06Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer