Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
106-25 17:56Namen 5 Min82 Namen
206-25 18:17Zahlen 5 Min360 Ziffern
306-25 18:38Text 10 Min430
406-25 19:04Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
506-25 19:25Wörter 5 Min80 Wörter
606-25 19:46Historische Daten 5 Min82 Daten
706-25 20:08Karten unter 5 Min52 Karten
806-25 20:19Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer