NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-16 01:24 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 11-16 01:45 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-16 02:06 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 11-16 02:32 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-16 02:53 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 11-16 03:15 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 11-16 03:36 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
8 | 11-16 03:47 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.