NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-07 11:42 | Nom 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-07 12:03 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-07 12:24 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 11-07 12:51 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-07 13:12 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 11-07 13:33 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 11-07 13:54 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 11-07 14:05 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






