NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-18 12:03 | Nom 5 min | 82 Namen | ||
2 | 12-18 12:24 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 12-18 12:45 | 10 min | 430 | ||
4 | 12-18 13:11 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | ||
5 | 12-18 13:33 | Mots 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 12-18 13:54 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
7 | 12-18 14:15 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-18 14:26 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.