NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06-04 07:19 | Nomi 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 06-04 07:40 | Numeri 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 06-04 08:01 | 10 min | 430 | |
4 | ![]() | 06-04 08:27 | Numeri binari 5 Min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 06-04 08:48 | Parole 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 06-04 09:09 | Date storiche 5 min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 06-04 09:31 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 06-04 09:42 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.