NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-02 15:42 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-02 16:03 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-02 16:24 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-02 16:50 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-02 17:12 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-02 17:33 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-02 17:54 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-02 18:05 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






