NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-16 01:27 | Namn 5 min | 82 Namen | ||
2 | 11-16 01:48 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-16 02:09 | 10 min | 430 | ||
4 | 11-16 02:36 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-16 02:57 | Ord 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 11-16 03:18 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 11-16 03:39 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | ||
8 | 11-16 03:50 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.