NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08-04 06:31 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 08-04 06:52 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 08-04 07:13 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 08-04 07:39 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 08-04 08:01 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 08-04 08:22 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 08-04 08:43 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 08-04 08:54 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






