NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-18 07:50 | Namn 5 min | 82 Namen | ||
2 | 01-18 08:11 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-18 08:32 | 10 min | 430 | ||
4 | 01-18 08:58 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-18 09:19 | Ord 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 01-18 09:41 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 01-18 10:02 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | ||
8 | 01-18 10:13 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.