NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-22 23:43 | Namn 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 02-23 00:05 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-23 00:26 | 10 min | 430 | |
4 | ![]() | 02-23 00:52 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-23 01:13 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 02-23 01:34 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 02-23 01:55 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 02-23 02:07 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.