NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-18 09:23 | imena 5 min | 82 Namen | ||
2 | 12-18 09:44 | Števila 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 12-18 10:05 | 10 minut | 430 | ||
4 | 12-18 10:32 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 12-18 10:53 | besede 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 12-18 11:14 | Datumi 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 12-18 11:35 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-18 11:46 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.