NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-22 23:34 | imena 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 02-22 23:56 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-23 00:17 | 10 minut | 430 | |
4 | ![]() | 02-23 00:43 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-23 01:04 | besede 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 02-23 01:25 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
7 | ![]() | 02-23 01:46 | Karte 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 02-23 01:58 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.