NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-16 02:00 | imena 5 min | 82 Namen | ||
2 | 11-16 02:22 | Števila 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-16 02:43 | 10 minut | 430 | ||
4 | 11-16 03:09 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-16 03:30 | besede 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 11-16 03:51 | Datumi 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 11-16 04:12 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
8 | 11-16 04:24 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.