NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-18 10:16 | imena 5 min | 82 Namen | ||
2 | 01-18 10:37 | Števila 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-18 10:58 | 10 minut | 430 | ||
4 | 01-18 11:24 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-18 11:45 | besede 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 01-18 12:06 | Datumi 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 01-18 12:28 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-18 12:39 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.