NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-16 01:59 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 11-16 02:20 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-16 02:41 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 11-16 03:07 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-16 03:28 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 11-16 03:50 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 11-16 04:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
8 | 11-16 04:22 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.