NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-18 11:00 | Nombres 5 min | 82 Namen | ||
2 | 12-18 11:21 | Números 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 12-18 11:43 | 1o min | 430 | ||
4 | 12-18 12:09 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 12-18 12:30 | Palabras 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 12-18 12:51 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | ||
7 | 12-18 13:12 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-18 13:23 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada