NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-14 15:15 | Nombres 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-14 15:36 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-14 15:58 | 1o min | 430 | |
| 4 | ![]() | 10-14 16:24 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-14 16:45 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 10-14 17:06 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 10-14 17:27 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 10-14 17:38 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada






