Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
106-25 16:06Namen 5 Min82 Namen
206-25 16:27Zahlen 5 Min360 Ziffern
306-25 16:48Text 10 Min430
406-25 17:14Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
506-25 17:36Wörter 5 Min80 Wörter
606-25 17:57Historische Daten 5 Min82 Daten
706-25 18:18Karten unter 5 Min52 Karten
806-25 18:29Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer