Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
106-04 07:25Namen 5 Min82 Namen
206-04 07:46Zahlen 5 Min360 Ziffern
306-04 08:08Text 10 Min430
406-04 08:34Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
506-04 08:55Wörter 5 Min80 Wörter
606-04 09:16Historische Daten 5 Min82 Daten
706-04 09:37Karten unter 5 Min52 Karten
806-04 09:48Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer