Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
106-04 07:22Namen 5 Min82 Namen
206-04 07:43Zahlen 5 Min360 Ziffern
306-04 08:04Text 10 Min430
406-04 08:30Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
506-04 08:51Wörter 5 Min80 Wörter
606-04 09:12Historische Daten 5 Min82 Daten
706-04 09:34Karten unter 5 Min52 Karten
806-04 09:45Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer