Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
106-25 13:28Namen 5 Min82 Namen
206-25 13:49Zahlen 5 Min360 Ziffern
306-25 14:10Text 10 Min430
406-25 14:36Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
506-25 14:57Wörter 5 Min80 Wörter
606-25 15:19Historische Daten 5 Min82 Daten
706-25 15:40Karten unter 5 Min52 Karten
806-25 15:51Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer