NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-25 17:26 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-25 17:47 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-25 18:08 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-25 18:34 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-25 18:55 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-25 19:16 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-25 19:38 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-25 19:49 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.






