NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-29 00:32 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-29 00:53 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 01:14 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 01-29 01:40 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-29 02:01 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 01-29 02:22 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 01-29 02:44 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 01-29 02:55 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.






