Menü

Sportowcy Guenter

ModułDyscyplinaOcenaPunktyMoment

liczby: w dowolny sposób
Zahlen 5 Min801462012-08-18 03:51:01
Zahlen 15 Min1201082012-09-08 03:00:31
Zahlen 30 Min160912012-09-08 23:04:53
Zahlen 60 Min240742012-09-13 03:32:45
Fun 50 Ziffern50 / 2:00 252012-02-24 02:46:50
Fun 100 Ziffern56 / 3:00 192012-09-02 17:31:32

liczby binarne: w dowolny sposób
Binärzahlen 5 Min1501272012-04-27 03:11:31
Binärzahlen 30 Min300492012-04-29 05:05:37

dane historyczne: w dowolny sposób
Historische Daten 5 Min211452012-08-28 23:47:41

odbierane słuchowo: w dowolny sposób
Auditiv 1 Sec.161892012-03-03 23:51:10

Spielkarten
Karten unter 5 Min52 / 2:27 2222012-12-06 03:25:38
Karten 10 Min781792012-08-22 02:30:41
Karten 30 Min104972012-09-04 03:46:30
Karten 60 Min156842012-09-15 23:51:25

Namen & Gesichter
Namen 5 Min141472012-05-01 03:26:48
Namen 10 Min201632013-09-22 00:04:45
Namen 15 Min211002012-08-12 03:24:00
Nat. Namen 5 Min282802012-11-01 22:32:53
Nat. Namen 15 Min502502013-03-29 21:26:44

wyrazy: w dowolny sposób
Wörter 5 Min221762012-08-27 02:03:55
Wörter 15 Min401282013-07-31 16:08:03
Fun 25 Wörter14 / 3:00 52012-09-09 01:35:21
Wörter 1 Min9722013-05-13 01:43:25

abstrakcje: w dowolny sposób
Abstrakt 15 Min40662013-07-27 23:34:56
Abstrakt 5 Min24802012-09-04 03:00:25

słówka: w dowolny sposób
Vokabeln 5 Min131302012-08-20 02:46:03

Rechnen
Addition 5 Min1672015-04-26 02:22:05
Multiplikation 5 Stellen3752015-06-13 18:06:23

dzieci
aktuelles Jahr107792012-12-29 23:41:25
aktuelles Jahr 1 Min26872012-12-29 18:29:12

Schach
Schach unter 5 Minuten287 / 23s2862015-06-23 18:25:44

karty: 10 minut
Kartensturm 2 Minuten9502016-05-08 20:56:00