Sportowcy KyeongChan'sDad
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | 2019-02-05 13:46:39 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | 2019-10-24 14:32:39 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2019-06-20 15:02:55 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | 2019-02-19 15:47:58 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 27 / 5:00 | 68 | 2019-05-12 09:24:39 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 2 | 21 | 2019-02-01 00:04:28 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2019-08-10 16:58:13 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2019-10-24 16:16:57 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2019-01-31 15:37:13 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 12 / 4:42 | 12 | 2019-02-02 15:12:38 | 
![]() karty: poniżej 5 minut  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 32 / 5:00 | 32 | 2019-04-27 17:03:43 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 189 | 507 | 2019-04-14 15:40:42 | 











