Sportowcy Domsys
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 280 | 512 | 2011-01-10 03:41:59 | 
| Zahlen 15 Min | 300 | 270 | 2012-02-17 04:04:27 | |
| Zahlen 30 Min | 80 | 46 | 2012-07-21 01:02:13 | |
| Fun 50 Ziffern | 50 / 4s | 635 | 2015-06-29 20:15:29 | |
| Fun 100 Ziffern | 100 / 26s | 226 | 2014-06-08 04:55:28 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 630 | 535 | 2011-01-02 21:20:21 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 37 | 255 | 2011-01-16 07:59:02 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 100 | 473 | 2011-01-06 02:59:46 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 32 | 337 | 2012-12-23 17:06:54 | 
| Nat. Namen 5 Min | 33 | 330 | 2011-01-02 05:34:48 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 45 | 360 | 2011-01-23 08:56:57 | 
| Fun 25 Wörter | 22 / 2:11 | 7 | 2012-05-06 18:41:42 | |
| Wörter 1 Min | 3 | 24 | 2014-04-13 21:37:47 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 64 | 106 | 2011-01-08 20:42:11 | 
| Abstrakt 5 Min | 45 | 150 | 2011-05-14 01:41:02 | |
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 18 | 175 | 2012-08-21 20:14:56 | 
![]() Rechnen  | Addition 5 Min | 2 | 133 | 2012-09-13 23:23:55 | 
![]() liczby: dowolny trening  | Zahlensturm 2 Minuten | 120 | 400 | 2016-06-29 16:45:08 | 









