Malaysia
Rekord
Światowa klasyfikacja
Sportowcy | Punkty | Rozgrywka |
---|---|---|
Chew Kin Meng | 4360 | WMC 2016 |
Dr. Yip Swe Chooi | 3949 | WMC 2002 |
Thin Seng Leong | 3651 | Hong Kong O 2016 |
Ding Wenxuan | 3277 | Hong Kong Open 2015 |
Chan Tian How | 3202 | WMC 2001 |
Yuan Ooi Shyong | 2816 | WMC 2001 |
Chee Fai Low | 2679 | MalayO2016 |
Ivy Chong See Mun | 2504 | WMC 2003 |
Li Sia Yap | 2395 | WMC 2016 |
Chin Chen Ming | 2393 | Hong Kong Open 2015 |
Wielki mistrz
Sportowcy | utworzono |
---|---|
Chew Kin Meng | 3 von 3 |
Ding Wenxuan | 3 von 3 |
Dr. Yip Swe Chooi | 3 von 3 |
Siew Chung Wong | 3 von 3 |
Teo Kim Foo | 3 von 3 |
Yip Siow Hong | 3 von 3 |
Chin Chen Ming | 2 von 3 |
Han Xiao Hu | 2 von 3 |
Wan Jiun Wong | 2 von 3 |
Chan Tian How | 1 von 3 |