Hong Kong
Rekord
Światowa klasyfikacja
Sportowcy | Punkty | Rozgrywka |
---|---|---|
Sun Hanming | 4273 | WMC 2015 |
Law Yan | 3779 | WMC 2014 |
Chan Chi Wa | 3445 | Hong Kong 2013 |
Li Kam Fung | 2980 | WMC 2012 |
Fong Tsz Kit | 2827 | WMC 2011 |
Wen Shi Chan | 2723 | WMC 2014 |
Ma Jin Yau | 2494 | Hong Kong Open 2015 |
Fong Kam Kei | 2446 | Hong Kong 2014 |
Lee Tai Yiu | 2348 | WMC 2009 |
Leung Chun Yin | 2069 | Hong Kong 2013 |
Wielki mistrz
Sportowcy | utworzono |
---|---|
Chan Chi Wa | 3 von 3 |
Fong Kam Kei | 3 von 3 |
Fong Tsz Kit | 3 von 3 |
Law Yan | 3 von 3 |
Lee Tai Yiu | 3 von 3 |
Ma Jin Yau | 3 von 3 |
Sun Hanming | 3 von 3 |
Wen Shi Chan | 3 von 3 |
Cheung Chor Kwan Karen | 1 von 3 |
Leung Chun Yin | 1 von 3 |