Sportowcy Giselher Mandl
				Giselher Mandl jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 213 z 3320 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 216 | 395 | German 2011 | 247 | 
| Zahlen 30 Min | 881 | 503 | German 2011 | 40 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 108 | 92 | S. German 2009 | 880 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1316 | 282 | German 2011 | 422 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 35 | 246 | German 2018 | 354 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 140 | 560 | German 2011 | 44 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:00 | 372 | German 2011 | 218 | 
| Karten 30 Min | 468 | 534 | German 2004 | 32 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 67 | 319 | German 2011 | 154 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 38 | 248 | S. German 2009 | 355 | 
| Wörter 15 Min | 139 | 446 | German 2016 | 111 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 105 | 174 | S. German 2009 | 570 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 101 | 269 | German 2004 | 112 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 27 | 270 | S. German 2009 | 138 | 
| Namen 15 Min - nat. | 63 | 315 | German 2004 | 184 | |
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 202 | 453 | German 2018 | 24 | 









