Sportowcy Sarangua Natsagdorj
				Sarangua Natsagdorj jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 633 z 1785 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 156 | 285 | Mon2013 | 534 | 
| Zahlen 15 Min | 126 | 113 | Mon2014 | 514 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | Mon2013 | 418 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | Mon2013 | 1762 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | Mon2014 | 1924 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:42 | 249 | Mon2014 | 551 | 
| Karten 10 Min | 130 | 298 | Mon2013 | 148 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 31 | 326 | Mon2013 | 127 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 32 | 209 | Mon2013 | 441 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 79 | 131 | Mon2013 | 837 | 







