Sportowcy Fang Shiqi
				Fang Shiqi jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 175 z 3590 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 240 | 439 | MalayO2016 | 186 | 
| Zahlen 15 Min | 468 | 421 | JapanO2016 | 72 | |
| Zahlen 30 Min | 280 | 160 | Hong Kong Open 2015 | 223 | |
| Zahlen 60 Min | 1040 | 322 | WMC 2015 | 345 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 564 | 479 | MalayO2016 | 65 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1740 | 372 | WMC 2015 | 232 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 49 | 345 | MalayO2016 | 132 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 25 | 237 | Hong Kong Open 2015 | 170 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 35s | 554 | Hong Kong O 2016 | 59 | 
| Karten 10 Min | 232 | 532 | MalayO2016 | 44 | |
| Karten 30 Min | 208 | 237 | Hong Kong Open 2015 | 138 | |
| Karten 60 Min | 728 | 467 | WMC 2014 | 200 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 25 | 263 | Hong Kong O 2016 | 252 | 
| Namen 15 Min - inter. | 46 | 219 | Hong Kong Open 2015 | 462 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 54 | 353 | Hong Kong O 2016 | 128 | 
| Wörter 15 Min | 88 | 282 | Hong Kong Open 2015 | 434 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 240 | 398 | Hong Kong O 2016 | 153 | 







