Sportowcy Pan Xinyu
				Pan Xinyu jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 155 z 2225 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 144 | 263 | WMCJ 2015 | 580 | 
| Zahlen 60 Min | 660 | 204 | WMCJ 2015 | 523 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1095 | 234 | WMCJ 2015 | 501 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | WMCJ 2015 | 750 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 27 | 246 | WMCJ 2015 | 529 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:05 | 214 | WMCJ 2015 | 703 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMCJ 2015 | 693 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 75 | 357 | WMCJ 2015 | 94 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 67 | 215 | WMCJ 2015 | 675 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 119 | 197 | WMCJ 2015 | 496 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 42. | 







