Sportowcy Lucía Schmid
				Lucía Schmid jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1001 z 1108 punktami
Lucía Schmid jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 69 z 2014 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 84 | 154 | S. German 2010 | 1011 | 
| Zahlen 30 Min | 302 | 172 | German Children 2010 | 208 | |
| Zahlen 60 Min | 170 | 53 | WMC 2009 | 807 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | S. German 2010 | 509 | 
| Binärzahlen 30 Min | 510 | 109 | WMC 2009 | 836 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 18 | 127 | S. German 2010 | 989 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 14 | 177 | German Children´s 2009 | 873 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 31 / 5:00 | 66 | German Children 2010 | 1264 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMC 2009 | 681 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 36 | 171 | WMC 2009 | 663 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 74 | 370 | German Children 2010 | 41 | 
| Wörter 15 Min | 44 | 141 | WMC 2009 | 958 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 74 | 123 | WMC 2009 | 905 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 86 | 265 | S. German 2010 | 136 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 26 | 260 | German Children 2010 | 52 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 53 | 353 | German Children 2010 | 47 | 









