South German Childrens Memory Championship 2009
dnia 2009-05-30 w Karlsruhe - Germany (do Organizator)
 
| Światowy rekord | Rekordy krajowe | Najlepsze osiągnięcia sportowców | 
|---|
| Miejsce | Sportowcy | ![]() 10 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 10 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 10 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() <=5 Min  | Łącznie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucía Schmid | 25 / 166.7 | 45 / 82.3 | 56 / 172.3 | 81 / 68.8 | 0 / 0 | 12 / 84.5 | 23 / 5:00 / 49.3 | 624 | 
| 2. | Marvin Listander | 26 / 173.3 | 60 / 109.7 | 15 / 46.2 | 120 / 101.9 | 15 / 75 | 12 / 84.5 | 5 / 5:00 / 10.7 | 601 | 
| 3. | Michael Jall | 28 / 186.7 | 30 / 54.8 | 49 / 150.8 | 84 / 71.3 | 16 / 80 | 6 / 42.3 | 6 / 5:00 / 12.9 | 599 | 
| 4. | Laura Federspieler | 17 / 113.3 | 15 / 27.4 | 74 / 227.7 | 72 / 61.1 | 20 / 100 | 5 / 35.2 | 13 / 5:00 / 27.8 | 593 | 
| 5. | Felix Geiger | 27 / 180 | 10 / 18.3 | 46 / 141.5 | 108 / 91.7 | 10 / 50 | 8 / 56.3 | 12 / 5:00 / 25.7 | 564 | 
| 6. | Theresa Schenker | 20 / 133.3 | 30 / 54.8 | 49 / 150.8 | 48 / 40.7 | 19 / 95 | 7 / 49.3 | 20 / 5:00 / 42.8 | 567 | 
| 7. | Raphael Rindle | 24 / 160 | 12 / 21.9 | 36 / 110.8 | 48 / 40.7 | 23 / 115 | 9 / 63.4 | 8 / 5:00 / 17.1 | 529 | 
| 8. | Gavin Listander | 8 / 53.3 | 33 / 60.3 | 7 / 21.5 | 84 / 71.3 | 0 / 0 | 4 / 28.2 | 2 / 5:00 / 4.3 | 239 | 






