Hall of Fame
World Memory Championship 2015
WMC 2015, Hainan, Haikou - China (results)
World Champion
Place | Contestant | Points |
---|---|---|
Category Adults: | ||
1. | ![]() | 8016 |
2. | ![]() | 7988 |
3. | ![]() | 7634 |
Category Junior: | ||
1. | ![]() | 5776 |
2. | ![]() | 5505 |
3. | ![]() | 5106 |
Category Kids: | ||
1. | ![]() | 4095 |
2. | ![]() | 3945 |
3. | ![]() | 3755 |
Category Senioren: | ||
1. | Søren Damtoft | 2784 |
2. | Hiroshi Abe | 1094 |
3. | Meng Deshan | 605 |
Team World Champion
Place | Contestant | Points |
---|---|---|
1. | Deutschland | 20262 |
![]() | 7634 | |
![]() | 7365 | |
![]() | 5262 | |
2. | Vereinigte Staaten | 18172 |
![]() | 8016 | |
Lance Tschirhart | 5425 | |
![]() | 4731 | |
3. | Volksrepublik China | 16933 |
![]() | 6539 | |
![]() | 5212 | |
![]() | 5182 |