Cards <= memorize 5 min - recall 5 min
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3502
| Place | Contestant | Evaluation | Time | Points | Contest |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Wu Dide | 52 | 58.00 seconds | 382.1 | WMC 2013 |
| 201. | Liang Lei | 52 | 58.00 seconds | 382.1 | WMC 2016 |
| 203. | Wu Bingyu Imm | 52 | 58.02 seconds | 382 | WMCJ 2016 |
| 204. | He Zhiqiang | 52 | 58.06 seconds | 381.8 | Hong Kong O 2016 |
| 205. | Hordiy Ostapovych | 52 | 58.11 seconds | 381.5 | WMC 2015 |
| 206. | He Guopei | 52 | 58.27 seconds | 380.7 | WMC 2011 |
| 207. | Liu Zhihong | 52 | 58.40 seconds | 380.1 | WMC 2014 |
| 208. | Wang Min | 52 | 58.48 seconds | 379.7 | WMC 2010 |
| 209. | Chen Ju Imm | 52 | 58.85 seconds | 377.9 | WMC 2016 |
| 210. | Qi Huizi Imm | 52 | 58.86 seconds | 377.9 | WMC 2016 |
| 211. | Huang Yaohui | 52 | 58.90 seconds | 377.7 | WMC 2011 |
| 212. | Karan Jain | 52 | 59.00 seconds | 377.2 | India Junior 2016 |
| 212. | Hu Jiabao | 52 | 59.00 seconds | 377.2 | WMC 2016 |
| 214. | Yang Hong | 52 | 59.29 seconds | 375.8 | WMCJ 2010 |
| 215. | Chen Jianting | 52 | 59.34 seconds | 375.6 | WMC 2011 |
| 216. | Li Tongxuan | 52 | 59.40 seconds | 375.3 | WMCK 2015 |
| 217. | Lars Christiansen | 52 | 1:00 minutes | 372.4 | German Open 2022 |
| 218. | Giselher Mandl | 52 | 1:00 minutes | 372.1 | German 2011 |
| 219. | Chen Yang | 52 | 1:00 minutes | 372 | Hong Kong Open 2015 |
| 220. | Zhou Hao | 52 | 1:00 minutes | 371.2 | WMC 2014 |
| 221. | Chen Renpeng | 52 | 1:00 minutes | 370.9 | WMC 2016 |
| 222. | Tong Jinyu | 52 | 1:00 minutes | 370.7 | WMC 2015 |
| 223. | Tan Kangmin | 52 | 1:00 minutes | 370.7 | WMCJ 2015 |
| 224. | Chen Zehui | 52 | 1:00 minutes | 369.8 | WMC 2015 |
| 225. | Qonita Fitriannisa Riyadie | 52 | 1:00 minutes | 369.4 | WMCJ 2014 |
| 225. | Alvin A. Escalante | 52 | 1:00 minutes | 369.4 | Philippine 2016 |
| 227. | Wan Yuet Lung | 52 | 1:00 minutes | 368.1 | WMC 2011 |
| 228. | Agiimaa Basan | 52 | 1:01 minutes | 367.6 | Mon2015 |
| 229. | Luo Menglan | 52 | 1:01 minutes | 366.9 | WMCJ 2015 |
| 230. | Stephanie Bünter | 52 | 1:01 minutes | 366.8 | WMC 2008 |
| 231. | Qu Wengang | 52 | 1:01 minutes | 366.5 | WMC 2014 |
| 232. | Omkar Kibe | 52 | 1:01 minutes | 366.3 | IndoO2016 |
| 233. | Roldan M. Sardona | 52 | 1:01 minutes | 365.6 | Philippine 2015 |
| 234. | Tsengel Myagmarsuren | 52 | 1:01 minutes | 365.6 | MonJun2016 |
| 235. | Chen Ping Ping | 52 | 1:01 minutes | 365.5 | WMC 2011 |
| 235. | Roldan M. Sardona (2) | 52 | 1:01 minutes | 365.5 | Philippine Junior 2016 |
| 237. | He Weijing | 52 | 1:01 minutes | 364.6 | WMCJ 2010 |
| 238. | Yan Ling | 52 | 1:01 minutes | 363.9 | WMC 2015 |
| 239. | Oyun-Undrakh Ganbaatar | 52 | 1:02 minutes | 363.1 | MonJun2014 |
| 240. | Chen Zheqing | 52 | 1:02 minutes | 362.4 | WMCJ 2015 |
| 241. | Guo Yufeng | 52 | 1:02 minutes | 362.1 | Chinese 2005 |
| 242. | Huang Huazhu | 52 | 1:02 minutes | 361.2 | WMCJ 2010 |
| 243. | Choi Jae Hyun | 52 | 1:02 minutes | 361.1 | WMC 2016 |
| 244. | Wessel Sandtke | 52 | 1:02 minutes | 360.9 | UK 2015 |
| 245. | Enkhshur Narmandakh | 52 | 1:02 minutes | 360.6 | WMCJ 2016 |
| 246. | Lu Zhongli | 52 | 1:03 minutes | 359.1 | WMC 2015 |
| 247. | Fakhri Shafly Erlangga | 52 | 1:03 minutes | 359.1 | IndoJ2014 |
| 248. | Ling Haicheng Imm | 52 | 1:03 minutes | 359 | WMC 2016 |
| 249. | Li Lu | 52 | 1:03 minutes | 358.8 | WMC 2014 |
| 250. | Que Jianyu | 52 | 1:03 minutes | 358.7 | WMCK 2016 |
| 251. | Sun Xiaofang | 52 | 1:03 minutes | 357.7 | WMC 2015 |
| 252. | Liu Na | 52 | 1:03 minutes | 357.2 | WMC 2015 |
| 253. | Pan Guangjun | 52 | 1:03 minutes | 356.5 | WMCK 2015 |
| 254. | Xu Zhitian | 52 | 1:03 minutes | 355.4 | WMCJ 2015 |
| 255. | Johnny Briones | 52 | 1:04 minutes | 354.9 | MAA 2015 |
| 256. | Meryem Yezza | 52 | 1:04 minutes | 352.9 | Arabic Open 2014 |
| 257. | Xu Kai | 52 | 1:04 minutes | 352.2 | WMC 2015 |
| 258. | Katie Kermode | 52 | 1:04 minutes | 351 | Euro2016 |
| 259. | Joona Marjakangas | 52 | 1:05 minutes | 350.8 | Swedish 2015 |
| 260. | Li Jiayi | 52 | 1:05 minutes | 350.7 | WMCJ 2015 |
| 261. | Huang Shuo | 52 | 1:05 minutes | 350.7 | WMCJ 2015 |
| 262. | Ameel Hoque | 52 | 1:05 minutes | 350.1 | Swedish 2009 |
| 263. | Liang Wanjia | 52 | 1:05 minutes | 349.9 | WMC 2010 |
| 264. | Han Yuyang | 52 | 1:05 minutes | 349.6 | WMCJ 2015 |
| 265. | Joona Aapeli Marjakangas | 52 | 1:05 minutes | 349.4 | UK 2015 |
| 266. | Sun Xiao Hui | 52 | 1:05 minutes | 349.4 | WMC 2011 |
| 267. | Corinna Draschl | 52 | 1:05 minutes | 348.8 | WMC 2010 |
| 268. | Xiao Yuhao | 52 | 1:05 minutes | 347.8 | WMCJ 2016 |
| 269. | Wu Xinwei | 52 | 1:05 minutes | 347.2 | WMCJ 2015 |
| 270. | Trevor Nell | 52 | 1:06 minutes | 346.8 | WMC 2005 |
| 270. | Xie Qingping Imm | 52 | 1:06 minutes | 346.8 | WMC 2016 |
| 272. | Zhu Xuan Hao | 52 | 1:06 minutes | 346.1 | WMC 2011 |
| 273. | Lv Kejiao Imm | 52 | 1:06 minutes | 345.6 | WMC 2016 |
| 274. | Lin Lei | 52 | 1:06 minutes | 345.3 | WMC 2015 |
| 275. | Ni Tong Tong | 52 | 1:06 minutes | 344.3 | Hong Kong O 2016 |
| 276. | Song Peiheng | 52 | 1:06 minutes | 344 | Hong Kong Open 2015 |
| 277. | Wang Yiqian | 52 | 1:06 minutes | 343.9 | WMC 2014 |
| 278. | Lin Min | 52 | 1:06 minutes | 343.9 | WMC 2014 |
| 279. | He Yiming | 52 | 1:07 minutes | 342.5 | WMC 2015 |
| 280. | Zhu Shaomin | 52 | 1:07 minutes | 339.6 | WMC 2010 |
| 281. | Tamir Mashbat | 52 | 1:08 minutes | 337.5 | WMCK 2015 |
| 282. | Zhou Liyue | 52 | 1:08 minutes | 336.4 | WMC 2015 |
| 283. | Shi Dawei | 52 | 1:08 minutes | 335.9 | WMC 2015 |
| 284. | Jiang Shukang | 52 | 1:08 minutes | 335.6 | Hong Kong O 2016 |
| 285. | Han Yi Imm | 52 | 1:09 minutes | 335.4 | WMC 2016 |
| 286. | Liu Jingwen | 52 | 1:09 minutes | 334.2 | Hong Kong O 2016 |
| 287. | Sun Baohua | 52 | 1:09 minutes | 334.1 | WMC 2016 |
| 288. | Zhang Xianwen Imm | 52 | 1:09 minutes | 333.6 | WMCJ 2016 |
| 289. | Ouyang Yujie | 52 | 1:09 minutes | 333.5 | Hong Kong KO 2016 |
| 290. | Li Qingping | 52 | 1:09 minutes | 333.2 | WMC 2010 |
| 291. | Chen Jun | 52 | 1:09 minutes | 332.5 | WMC 2014 |
| 292. | Deng Qi Yu | 52 | 1:09 minutes | 332.5 | WMC 2011 |
| 293. | Oddbjørn By | 52 | 1:09 minutes | 332.2 | Norwegian 2006 |
| 294. | Namuuntuul Bat-Erdene | 52 | 1:10 minutes | 331.8 | MonJun2013 |
| 295. | Jeong Gye Won | 52 | 1:10 minutes | 331.4 | TaiwanO 2015 |
| 295. | Zhao Liang | 52 | 1:10 minutes | 331.4 | WMC 2015 |
| 297. | Wang Jiannan Imm | 52 | 1:10 minutes | 330.6 | WMC 2016 |
| 298. | Christiane Stenger | 52 | 1:10 minutes | 330 | WMC 2003 |
| 299. | Chen Zenan Imm | 52 | 1:10 minutes | 330 | WMC 2016 |
| 300. | Fabian Saal | 52 | 1:10 minutes | 329.6 | S. German 2011 |
